Select your language

This section publishes a list of all sellers of selected veterinary medicinal products (VVLP) who have submitted a notification of commencement of activity to ÚSKVBL. The list also includes VVLP sellers who sell VVLP remotely.

Currently registered VVLP can be found using the search form in the Currently authorised Veterinary Medicinal Products section. In this search form, select "Vyhrazený" in the "Distribution category" line and after searching, a list of VVLPs will be displayed.

This form was created by ChronoForms 8
 

Seller name  Identification number Establishment Distance sale 
E-VISION International s.r.o. e-shop 28270533 Ostrava 8, Sokolovská 1336/39, 708 00 ANO
Chovatelské potřeby Kropa s.r.o. 27684865 Velká nad Veličkou 992, 696 74
HEČ - chovatelské potřeby 62706152 Hořice v Podkrkonoší, Husova 24, 508 01
Vlastimil Polcr 62336711 Ostrava-Přívoz, Nádražní 154, 702 00
Květinové studio Ilona 71949593 Proseč, Proseč 51, 539 44 NE
SALON ZYRA 73456926 Karlovy Vary-Stará Role, Závodu Míru 93/109, 36017
ZVERIMIX 16634365 Šumperk, Terezínská 1, 787 01 NE
Akvarium -chovatel 87429586 Velké Meziříčí, Mlýnská 10, 594 01
Viturková - Vaše zvíře - IP 28937899 Praha 10, Sečská 19, 100 00
Krása a zdraví 66613850 Hulín, Žižkova 489, 768 24
Pet Planet 26933594 Brno, Soukenická 973/2, 602 00
Drogerie Josef Geryk 41564383 Brno, Gorkého 39, 602 00
A.G. Service s.r.o. 47282550 Lovosice, Terezínská 205, 410 02
LÍHNĚ.CZ 75228904 Nesovice, Letošov 111-výdejní místo, 683 33
Chovatelské potřeby 71152199 Mělník, Náměstí Karla IV., č.3359, 276 01
SpokojenyPes.cz s.r.o. 28772563 Praha 2 - Vinohrady, Korunní 313/13, 120 00 ANO
AKVARA 87643952 České Budějovice, A.Barcala 9, 370 05 NE
Vilém Bortlík-ARA World 65151712 Ostrava -Hrabová, Prodloužená 807, 720 00
Chovatelské potřeby na Pendrově 88756271 Rosice u Brna, 1.května 727, 665 01
Krmiva.com 46330020 Brno, Dukelská 59, 602 00
COOP 183 00032140 Čachovice (Nymburk), 6. května 32, 294 43
COOP 557 00032140 Veltruby, Hradišťko 24, 280 02
COOP 027 00032166 Ostřešany, Ostřešany 242, 530 02 NE
COOP 035 00032166 Srch, K Blahobytu 147, 533 52 NE
COOP 041 00032166 Opatovice, Vavřinecká 279, 533 45 NE
COOP 043 00032166 Staré Ždánice, Staré Ždánice 170, 533 44 NE
COOP 119 00032166 Horní Roveň, Horní Roveň 160, 533 71 NE
COOP 128 00032166 Kostěnice, Kostěnice 153, 530 02 NE
COOP 130 00032166 Vysoké Chvojno, Soběslavova 17, 533 21 NE
COOP 131 00032166 Chvojenec, Chvojenec 183, 534 01
COOP 134 00032166 Rokytno, Rokytno 101, 533 04 NE
COOP 346 00032166 Valy, Valy 120, 535 01 NE
COOP 347 00032166 Kladruby nad Labem, Kladruby n.L. 111, 533 14 NE
COOP 350 00032166 Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 51, 533 43 NE
COOP 353 00032166 Semín, Semín 182, 535 01 NE
COOP 451 00032166 Dašice, Husovo nám. 32, 533 03 NE
COOP 461 00032166 Horní Jelení, Rudé Armády 463, 533 74
COOP 471 00032166 Dolní Roveň, Dolní Roveň 188, 533 71 NE
COOP 480 00032166 Dolní Ředice, Holická 113, 533 75 NE
COOP 491 00032166 Choltice, Pardubická 27, 533 61 NE
This form was created by ChronoForms 8
 

TXT
231 kB
10.07.2024