Aagent | 50 | mg/ml | Injekční roztok | 96/370/93-C |
Acegon | 50 | μg/ml | Injekční roztok | 96/011/14-C |
Adaxio | | | Šampon | 96/006/15-C |
Addimag | 240/126 | mg/ml | Infuzní roztok | 96/018/22-C |
Addimag | 160/84 | mg/ml | Infuzní roztok | 96/017/22-C |
ADE-vit | | | Injekční roztok | 96/084/01-C |
AdTab | 112 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
AdTab | 225 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
AdTab | 450 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
AdTab | 56 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
AdTab | 900 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
AdTab | 12 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
AdTab | 48 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/22/288 |
Advantage pro malé kočky a králíky | 40 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/1205/97-C |
Advantage pro velké kočky a králíky | 80 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/1205/97-C/08 |
Advantix | spot-on pro psy, od 40 kg do 60 | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/002/18-C |
Advantix spot-on pro psy | od 25 kg do 40 kg | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/005/04-C |
Advantix spot-on pro psy | od 4 kg do 10 kg | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/006/04-C |
Advantix spot-on pro psy | do 4 kg | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/004/04-C |
Advantix spot-on pro psy | od 10 kg do 25 kg | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/007/04-C |
Advocate | 250mg+62,5mg pro velké psy | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/03/039 |
Advocate | 40mg+4mg pro malé kočky a fret | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/03/039 |
Advocate | 80mg+8mg pro velké kočky | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/03/039 |
Advocate | 100mg+25mg pro střední psy | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/03/039 |
Advocate | 400mg+100mg pro obří psy | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/03/039 |
Advocate | 40mg+10mg pro malé psy | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/03/039 |
Afilaria SR | 3,4 | mg/ml | Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 96/020/22-C |
Aivlosin | prasata, 42.5 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | EU/2/04/044 |
Aivlosin | kur domácí a krůty, 625 | mg/g | Granule pro podání v pitné vodě | EU/2/04/044 |
Aivlosin | 42.5 | mg/g | Perorální prášek | EU/2/04/044 |
Aivlosin | pro bažanty, 625 | mg/g | Granule pro podání v pitné vodě | EU/2/04/044 |
Aivlosin | pro prasata, 625 | mg/g | Granule pro podání v pitné vodě | EU/2/04/044 |
Alamycin Aerosol | 5 | g | Kožní sprej, roztok | 96/1169/94-C |
Alamycin LA | 300 | mg/ml | Injekční roztok | 96/043/00-C |
Alamycin LA | 200 | mg/ml | Injekční roztok | 96/519/94-C |
Albex | 10 | % | Perorální suspenze | 96/143/98-C |
Albiotic | 330/100 | mg | Intramamární roztok | 96/1406/97-C |
Alcort | 0,584 | mg/ml | Kožní sprej, roztok | EU/2/24/306 |
Aldifal | 100 | mg/ml | Perorální suspenze | 96/676/92–S/C |
Aldifal | 25 | mg/ml | Perorální suspenze | 96/675/92–S/C |
ALDIVERM | 100 | mg/ml | Perorální suspenze | 96/043/17-C |
Alfadexx | 2 | mg/ml | Injekční roztok | 96/043/21-C |
Alfadin | 10 | mg/ml | Kožní roztok | 96/018/04-C |
ALFATRIM Alfasan | 40/200 | mg/ml | Injekční roztok | 96/010/00–C |
Alfaxan Multidose | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/021/19-C |
Alizin | 30 | mg/ml | Injekční roztok | 96/034/05-C |
Alphaderm Plus | | | Kožní sprej, roztok | 96/038/14-C |
Alphafluben | 44 | mg/ml | Perorální gel | 96/001/22-C |
Alphafluben | 50 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 96/029/20-C |
Alphalben | 100 | mg/ml | Perorální suspenze | 96/015/18-C |
Alpramil | 12,5/125 | mg | Tableta | 96/026/22-C |
Alpramil | 12/30 | mg | Potahovaná tableta | 96/028/22-C |
Alpramil | 16/40 | mg | Potahovaná tableta | 96/029/22-C |
Alpramil | 20/200 | mg | Tableta | 96/027/22-C |
Alpramil | 4/10 | mg | Potahovaná tableta | 96/012/22-C |
Alpramil | 5/50 | mg | Tableta | 96/013/22-C |
Altresyn | 4 | mg/ml | Perorální roztok | 96/057/09-C |
Alvebuton | 100 | mg/ml | Injekční roztok | 96/088/00-C |
Alvegesic | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/077/09-C |
Alzane | 5 | mg/ml | Injekční roztok | 96/087/11-C |
Amatib | 800 | mg/g | Perorální prášek | 96/096/15-C |
Amcofen pro malé psy a štěňata | 2,5/25 | mg | Žvýkací tableta | 96/045/19-C |
Amcofen pro psy | 12,5/125 | mg | Žvýkací tableta | 96/046/19-C |
Amflee Combo 134 mg - 120,6 mg | 134/120,6 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/079/16-C |
Amflee Combo 268 mg - 241,2 mg | 268/241,2 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/080/16-C |
Amflee Combo 402 mg - 361,8 mg | 402/361,8 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/081/16-C |
Amflee Combo 50mg - 60 mg | 50 /60 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/077/16-C |
Amflee Combo 67mg - 60,3 mg | 50 /60 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/078/16-C |
Amflee pro kočky | 50 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/050/13-C |
Amflee pro psy | 134 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/052/13-C |
Amflee pro psy | 402 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/054/13-C |
Amflee pro psy | 268 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/053/13-C |
Amflee pro psy | 67 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/051/13-C |
Amix vet T | 100 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/164/98-C |
Amix vet A | 500 | mg/g | Prášek pro perorální roztok | 96/032/06-C |
Amix vet A | 500 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/034/06-C |
Amix vet CTC | 150 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/147/04-C |
Amix vet CTC | 1000 | mg/g | Perorální prášek | 96/469 /96-C |
Amix vet CTC | 150 | mg/g | Perorální prášek | 96/1352/97-C |
Amix vet D | 500 | mg/g | Prášek pro perorální roztok | 96/036/06-C |
Amix vet D | 500 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/035/06-C |
Amix vet T | 100/33 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/165/98-C |
Amix vet T | 450 | mg/g | Prášek pro podání v pitné vodě | 96/083/14-C |
Amodip | 1,25 | mg | Žvýkací tableta | 96/001/16-C |
Amoksiklav | 500/125 | mg/g | Prášek pro podání v pitné vodě | 96/069/98-C |
Amoxibactin palatable tbl. | 250 | mg | Tableta | 96/039/15-C |
Amoxibactin palatable tbl. | 500 | mg | Tableta | 96/040/15-C |
Amoxibactin palatable tbl. | 50 | mg | Tableta | 96/038/15-C |
Amoxicillin Bioveta LA | 150 | mg/ml | Injekční suspenze | 96/085/02-C |
Amoxid | 800.0 | mg/g | Prášek pro perorální roztok | 96/101/04-C |
Amoxy Active | 697 | mg/g | Perorální prášek | 96/002/24-C |
Amoxygal | 500 | mg/g | Prášek pro perorální roztok | 96/068/98-C |
Amoxyn | 100 | % | Prášek pro perorální roztok | 96/008/05-C |
Amphen | 200 | mg/g | Granule pro podání v pitné vodě | 96/003/20-C |
Amphen | 200 | mg/ml | Suspenze pro podání v pitné vodě | 96/013/24-C |
Ampicillin dosierer | 50 | mg/g | Perorální pasta | 96/096/00-C |
Ampiclox lactating cow | | | Intramamární suspenze | 96/255/91-C |
AMPROL | 12 | % | Perorální roztok | 96/014/04-C |
Amproline | 400 | mg/ml | Roztok pro podání v pitné vodě | 96/075/19-C |
Amprosid | 250 | mg/ml | Roztok pro podání v pitné vodě | 96/025/18-C |
Anaestamine | 100 | mg/ml | Injekční roztok | 96/062/15-C |
Ancesol | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/001/15-C |
Animec Super | 10/100 | mg/ml | Injekční roztok | 96/017/18-C |
Animedazon | 2.45 | % | Kožní sprej, suspenze | 96/057/08-C |
Animeloxan | 20 | mg/ml | Injekční roztok | 96/073/19-C |
Anprociclina | 200 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/071/01-C |
Antisedan | 5 | mg/ml | Injekční roztok | 96/126/98-C |
Apelka | 5 | mg/ml | Perorální roztok | 96/062/16-C |
Apiguard | 25 | % | Gel | 99/033/10-C |
Apitraz | 500 | mg | Proužek do úlu | 96/034/16-C |
Apivar | 500 | mg | Proužek do úlu | 96/024/18-C |
Apoquel | 5.4 | mg | Potahovaná tableta | EU/2/13/154 |
Apoquel | 3.6 | mg | Potahovaná tableta | EU/2/13/154 |
Apoquel | 3.6 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/154 |
Apoquel | 16 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/154 |
Apoquel | 5.4 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/154 |
Apoquel | 16 | mg | Potahovaná tableta | EU/2/13/154 |
Apovomin | 3 | mg/ml | Injekční roztok | 96/005/19-C |
Apovomin | 1 | mg/ml | Injekční roztok | 96/009/21-C |
Apravet | 100 | g/kg | Premix pro medikaci krmiva | 98/063/14-C |
Apravet prášek | 552000 | IU/g | Prášek pro podání v pitné vodě/mléce | 96/060/18-C |
Apsaliq Colistin | 3.000.000 | IU/ml | Roztok pro podání v pitné vodě/mléce | 96/022/17/C |
Apsamix colistina | 40 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/029/06-C |
AquaVac ERM oral, orální emulze pro pstruha duhového | | | Orální emulze | 97/007/06-C |
Aquavac ERM, koncentrát k smáčecí suspenzi pro pstruha duhového | | | koncentrát k smáčecí suspenzi | 97/033/05-C |
Arentor DC | 250 | mg | Intramamární suspenze | 96/067/18-C |
Aristos P | 20 | mg | Tableta | 96/057/18-C |
Aristos P | 5 | mg | Tableta | 96/056/18-C |
Aristos P | 80 | mg | Tableta | 96/058/18-C |
Arocenia | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/051/23-C |
Arpalit Neo | 1256/171 | mg | Medikovaný obojek | 99/034/10-C |
Arpalit Neo | 4,7/1,2 | mg/g | Kožní sprej, roztok | 99/033/09-C |
Arpalit Neo | 6,0/1,5 | mg/g | Kožní sprej, roztok | 99/034/09-C |
Arpalit Neo pěna | 4,8/1,2 | mg/g | Kožní pěna | 99/032/09-C |
Arthricox | 57 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/24/323 |
Arthricox | 227 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/24/323 |
Arti-Cell Forte | | | Injekční suspenze | EU/2/18/228 |
Aservo EquiHaler | 343 | µg/vstřik | Roztok k inhalaci | EU/2/19/249 |
Ataxxa pro psy do 4 kg | 200/40 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/090/15-C |
Ataxxa pro psy nad 25 kg | 2000/400 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/093/15-C |
Ataxxa pro psy od 10 do 25 kg | 1250/250 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/092/15-C |
Ataxxa pro psy od 4 do 10 kg | 500/100 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/091/15-C |
Atipam | 5 | mg/ml | Injekční roztok | 96/007/09-C |
ATROPINE SULPHATE FATRO | 1 | mg/ml | Injekční roztok | 96/062/03-C |
Aureomulin | 100/33,3 | mg/g | Perorální prášek | 98/139/98-C |
AUREOMULIN | 100/33,3 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/046/07-C |
AUREOVIT | 160 | mg/g | Premix pro medikaci krmiva | 98/131/98-C |
AUREOVIT | 160 | mg/g | Perorální prášek | 96/146/04-C |
AUREOVIT | 80 | mg/g | Perorální prášek | 96/145/04-C |
AUREOZÁSYP | 2 | % | Kožní zásyp | 96/523/96-C |
Aurizon | | | ušní kapky | 96/066/03-C |
Avejodin Vet | 38,5 | mg/g | Kožní sprej, roztok | 99/030/09-C |
Aviffa RTI | | | Lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě | 97/1077/97-C |
Avinew Neo | | | Šumivá tableta pro suspenzi | 97/091/16-C |
Avipro AE | | | Suspenze pro podání v pitné vodě | 97/1165/94-C |
AviPro IB H120 | | | Lyofilizát pro suspenzi | 97/763/94-C |
AviPro IB-ND C131 | | | Lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě | 97/026/23-C |
AviPro ND C131 | | | Lyofilizát pro suspenzi | 97/045/07-C |
AviPro Precise | | | Lyofilizát pro podání v pitné vodě | 97/1076/97-C |
AviPro Salmonella DUO | | | Lyofilizát pro podání v pitné vodě | 97/050/11-C |
AviPro Salmonella vac E | | | Lyofilizát pro podání v pitné vodě | 97/082/00-C |
AviPro Salmonella vac T | | | Lyofilizát pro podání v pitné vodě | 97/002/06-C |
AviPro THYMOVAC | | | Lyofilizát pro podání v pitné vodě | 97/066/09-C |
Avishield IB GI-13 | | | Lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě | 97/019/20-C |
Avishield IB H120 | | EID50 | Lyofilizát pro suspenzi | 97/005/18-C |
Avishield IBD INT | | | Lyofilizovaná vakcína k okulonazální a perorální aplikaci | 97/076/18-C |
Avishield IBD Plus | | | Lyofilizát pro podání v pitné vodě | 97/046/20-C |
Avishield ND B1 | | | Lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě | 97/023/18-C |
AVITUBAL | 28000 | IU/ml | Injekce | 97/091/02-C |
Azaporc | 40 | mg/ml | Injekční roztok | 96/034/22-C |
Bacivet S | 4200 | IU/g | Prášek pro podání v pitné vodě | 96/057/11-C |
BANMINTH | 21,62 | mg/g | Perorální pasta | 96/1193/94-C |
BANMINTH Katze pasta | 115,3 | mg/g | Perorální pasta | 96/1192/94-C |
Baycox | 25 | mg/ml | Perorální roztok | 96/377/92-C |
Baycox Iron | 36 mg/ml + 182 | mg/ml | Injekční suspenze | EU/2/19/239 |
Baycox Multi | 50 | mg/ml | Perorální suspenze | 96/016/17-C |
BAYTRIL | 25 | mg/ml | Injekční roztok | 96/655/92-C |
BAYTRIL | 50 | mg/ml | Injekční roztok | 96/655/92-C/05 |
BAYTRIL flavour | 15 | mg | Tableta | 96/810/92-C |
Baytril One | 100 | mg/ml | Injekční roztok | 96/012/18-C |
BelaZin | 20 | mg/ml | Injekční roztok | 96/051/20-C |
Benadil | 20 | mg | Potahovaná tableta | 96/103/12-C |
Benadil | 5 | mg | Potahovaná tableta | 96/102/12-C |
Benakor | 20 | mg | Tableta | 96/056/08-C |
Benakor | 5 | mg | Tableta | 96/055/08-C |
Benamax Flavour | 5 | mg | Tableta | 96/069/12-C |
Benamax Flavour | 2.5 | mg | Tableta | 96/068/12-C |
Benamax Flavour | 20 | mg | Tableta | 96/070/12-C |
Betamox LA | 150 | mg/ml | Injekční suspenze | 96/517/94-C |
Bexepril pro psy | 2.5 | mg | Potahovaná tableta | 96/114/12-C |
Bexepril pro psy | 20 | mg | Potahovaná tableta | 96/116/12-C |
BI-VAC 1° | | | Lyofilizát k naředění v pitné vodě pro perorální aplikaci | 97/070/02-C |
Bimoxyl LA | 150 | mg/ml | Injekční suspenze | 96/061/00-C |
BIO KILL | 2,5 | mg/ml | Kožní sprej, emulze | 99/010/09-C |
BioBos BTV 1,8 | | | Injekční suspenze | 97/042/17-C |
BioBos BTV 3 | | | Injekční suspenze | 97/053/24-C |
BioBos BTV 4 | | | Injekční suspenze | 97/006/22-C |
BioBos BTV 8 | | | Injekční suspenze | 97/002/10-C |
BioBos IBR marker inact. | | | Injekční suspenze | 97/008/13-C |
BioBos IBR marker live | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi | 97/080/15-C |
BioBos L | | | Injekční suspenze | 96/020/11-C |
BioBos L(6) | | | Injekční suspenze | 96/021/11-C |
BioBos Mastiguard | | | Injekční suspenze | 97/051/24-C |
BioBos RCC | | | Injekční suspenze | 97/014/22-C |
BioBos Respi 2 intranasal | | | Nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi | 97/041/14-C |
BioBos Respi 3 | | | Injekční suspenze | 97/054/09-C |
BioBos Respi 4 | | | Injekční suspenze | 97/053/09-C |
Biocan B | | | Injekční suspenze | 97/001/00-C |
Biocan C | | | Injekční suspenze | 97/031/99-C |
Biocan DHPPi | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/098/98-C |
Biocan DHPPi + L | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/046/02-C |
Biocan DHPPi+LR | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/016/04-C |
Biocan DP | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/007/98-C |
Biocan L | | | Injekční suspenze | 97/026/04-C |
Biocan LR | | | Injekční suspenze | 97/008/04-C |
Biocan M | | | Injekce | 97/065/01-C |
BIOCAN M Plus | | | Injekční suspenze | 97/043/01-C |
Biocan Novel DHPPi | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/060/14-C |
Biocan Novel DHPPi L4 | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/061/14-C |
Biocan Novel DHPPi/L4R | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/054/14-C |
Biocan Novel Pi L4 | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/062/14-C |
Biocan Novel Puppy | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/010/17-C |
Biocan Novel R | | | Injekční suspenze | 97/001/20-C |
Biocan Novel Respi | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro nosní suspenzi | 97/025/20-C |
Biocan P | | | Injekce suchá lyofilizovaná | 97/820/96-C |
Biocan Puppy | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/011/04-C |
Biocan R | | | Injekční suspenze | 97/086/02-C |
Biocan T | | | Injekční suspenze | 97/037/02-C |
BioEquin F | | | Injekční suspenze | 97/019/15-C |
BioEquin FH | | | Injekční emulze | 97/006/13-C |
BioEquin FT | | | Injekční suspenze | 97/094/15-C |
BioEquin H | | | Injekční emulze | 97/001/14-C |
Bioestrovet | 0.250 | mg/ml | Injekční roztok | 96/027/17/C |
Bioestrovet Swine | 0,0875 | mg/ml | Injekční roztok | 96/021/22-C |
BIOFEL B | | | Injekce | 97/045/02-C |
BIOFEL M Plus | | | Injekční suspenze | 97/044/01-C |
Biofel PCH | | | Injekční emulze | 97/004/06-C |
Biofel PCHR | | | Injekční emulze | 97/006/06-C |
BIOMEC | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/057/07-C |
BIOMECTIN | 1 | % | Injekční roztok | 96/832/97-C |
BIOPIROX | 10 | mg/ml | Kožní sprej, roztok | 96/052/99-C |
BioRabbit RHDV 1,2 | | | Injekční suspenze | 97/011/23-C |
Bioral H 120 | | | Lyofilizát pro suspenzi | 97/398/95-C |
Bioral H120 Neo | | | Šumivá tableta pro suspenzi | 97/029/16-C |
BIOSUIS APP 2, 9, 11 | | | Injekční emulze | 97/037/12-C |
Biosuis Entero | | | Injekční emulze | 97/007/24-C |
BIOSUIS M.hyo | | | Injekční emulze | 97/099/11-C |
BIOSUIS PARVO L(6) | | | Injekční emulze | 97/027/06-C |
BIOSUIS ParvoEry | | | Injekční suspenze | 97/007/19-C |
BIOSUIS PRRS inact Eu+Am | | | Injekční emulze | 97/025/13-C |
Biosuis PRRS live | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/033/20-C |
BioSuis Respi E | | | Injekční emulze | 97/036/12-C |
BioSuis Salm | | | Injekční emulze | 97/055/19-C |
BIOVETA AMOXICILIN | 100 | mg/g | Prášek pro perorální roztok | 96/095/03-C |
BIOVETA COLISTIN | 1200000 | IU/g | Prášek pro perorální roztok | 96/077/02-C |
BIOVETA FENBENDAZOL | 40 | mg/g | Perorální prášek | 96/096/03-C |
Blockade | 0.25 | % | Namáčecí koupel struků, roztok | 99/028/10-C |
Bluevac BTV | | | Injekční suspenze | EU/2/11/122 |
Bob Martin Clear Spot on pro kočky | 50 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/055/13-C |
Bob Martin Clear Spot on pro malé psy | 67 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/056/13-C |
Bob Martin Clear Spot on pro střední psy | 134 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/057/13-C |
Bob Martin Clear Spot on pro velké psy | 268 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/058/13-C |
Bob Martin Clear Spot on pro velmi velké psy | 402 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/059/13-C |
Bob Martin PERMETHRIN DOG | 744 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | 96/057/04-C |
Boflox | 100 | mg/ml | Injekční roztok | 96/008/14-C |
Boflox Flavour | 20 | mg | Tableta | 96/018/17-C |
Boflox Flavour | 80 | mg | Tableta | 96/019/17-C |
Bolfo | 1.234 | g | Medikovaný obojek | 99/014/09-C |
Bolfo | 4,442 | g | Medikovaný obojek | 99/015/09-C |
Bolfo | 2.5 | mg/g | Kožní sprej, roztok | 99/017/09-C |
BONHAREN Intra-articular | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/046/00-C |
BONHAREN Intravenous | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/045/00-C |
Bonharen IVN | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/040/18-C |
Bonqat | 50 | mg/ml | Perorální roztok | EU/2/21/273 |
Borgal | 200/40 | mg/ml | Injekční roztok | 96/047/95-C |
Borrelym 3 | | | Injekční suspenze | 97/052/09-C |
Bovaclox DC Xtra | 600/300 | mg | Intramamární suspenze | 96/047/00-C |
Bovalto Respi 3 | | | Injekční suspenze | 97/056/15-C |
Bovalto Respi 4 | | | Injekční suspenze | 97/057/15-C |
Bovalto Respi Intranasal | | | Nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi | 97/035/16-C |
Bovela | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | EU/2/14/176 |
Bovilis Bovipast RSP | | | Injekční suspenze | 97/084/03-C |
Bovilis BVD | | | Injekční suspenze | 97/027/04-C |
Bovilis Cryptium | | | Injekční emulze | EU/2/23/303/001-005 |
Bovilis IBR Marker inac | | | Injekční suspenze | 97/018/06-C |
Bovilis Intranasal RSP Live | | | Nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi | 97/028/19-C |
Bovilis Nasalgen-C | | | Nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi | EU/2/23/294/001-008 |
Bovilis Ringvac | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/142/04-C |
Bovilis Rotavec Corona | | | Injekční emulze | 97/048/02-C |
BOVITUBAL 28 000 | | | Injekční roztok | 97/090/02-C |
Bravecto | ext. velcí psi(>40-56 kg), 1400 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | malé kočky (1,2-2,8 kg), 112,5 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | vel. kočky (>6,25-12,5 kg), 500 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | velcí psi (>20-40 kg), 1000 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | velmi malí psi (2-4,5kg), 112,5 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | 1000 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/158 |
Bravecto | 112.5 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/158 |
Bravecto | 1400 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/158 |
Bravecto | 250 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/158 |
Bravecto | 500 | mg | Žvýkací tableta | EU/2/13/158 |
Bravecto | malí psi (>4,5-10 kg), 250 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | střední psi (>10-20 kg), 500 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | stř. kočky (>2,8-6,25 kg), 250 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/158 |
Bravecto | 150 | mg/ml | Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | EU/2/13/158/032-035 |
Bravecto Plus | mal.kočky(1,2-2,8 kg)112,5/5,6 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/18/224 |
Bravecto Plus | stř.koč.(>2,8-6,25kg)250/12,5 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/18/224 |
Bravecto Plus | vel.kočky(>6,25-12,5kg)500/25 | mg | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/18/224 |
Bravoxin | | | Injekční suspenze | 97/011/21-C |
BREMAMECTIN | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/033/04-C |
Broadline | pro kočky < 2,5 kg | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/157 |
Broadline | pro kočky 2,5-7,5 kg | | Roztok pro nakapání na kůži - spot-on | EU/2/13/157 |
Brucellin Aquilon | | | Injekční roztok | EU/2/22/2910/001 |
BTVPUR | | | Injekční suspenze | EU/2/10/113 |
Bupaq Multidose | 0,3 | mg/ml | Injekční roztok | 96/062/12-C |
Bupredine Multidose vet. | 0,3 | mg/ml | Injekční roztok | 96/037/16-C |
Buscopan compositum | | | Injekční roztok | 96/032/00-C |
Busol | 0,004 | mg/ml | Injekční roztok | 96/051/17-C |
Butasal-100 | 100 | mg/ml | Injekční roztok | 96/038/21-C |
BUTOMIDOR | 10 | mg/ml | Injekční roztok | 96/065/03-C |
Butox | 7.5 | mg/ml | Suspenze pro nalévání na hřbet - pour-on | 96/080/00-C |
ByeMite | 500 | mg | Koncentrát pro sprejovou emulzi | 96/009/09-C |
Cadorex | 300 | mg/ml | Injekční roztok | 96/006/18-C |
Calcibel | 240/60/60 | mg/ml | Infuzní roztok | 96/050/16-C |
Calcibel Forte | 380/60/50 | mg/ml | Infuzní roztok | 96/044/21-C |
Calciject 40 CM | | | Injekční roztok | 96/114/98-C |
Calciolab | 216,18/60/51 | mg/ml | Injekční roztok | 96/052/24-C |
Calciveyxol | | | Infuzní roztok | 96/1186/94-C |
Calfoset | | | Injekční roztok | 96/164/95-C |
Calmafusion | 380+60+50 | mg/ml | Infuzní roztok | 96/007/20-C |
Canergy | 100 | mg | Tableta | 96/024/16-C |
CANGLOB D FORTE | | | Injekce | 97/273/95-C |
CANGLOB DHLaPPi | | | Injekce | 97/337/95-C |
Canglob P | | | Injekce | 97/339/95-C |
Canidryl | 20 | mg | Tableta | 96/019/08-C |
Canidryl | 50 | mg | Tableta | 96/020/08-C |
Canidryl | 100 | mg | Tableta | 96/021/08-C |
CANIGEN DHA2PPiL | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/106/98-C |
CANIGEN DHA2PPiLR | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/962/94-C |
Canigen DHPPi | | | Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi | 97/057/16-C |
Canigen DHPPi L | | | Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi | 97/002/16-C |
Canigen L | | | Injekční suspenze | 97/012/17-C |
Canigen L4 | | | Injekční suspenze | EU/2/15/183 |
Canigen Pi L | | | Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi | 97/013/17-C |
Canigen Puppy 2b | | | Injekční suspenze | 97/003/05-C |
Canihelmin plus | 50+144+150 | mg | Tableta | 96/070/16-C |
Caninsulin | 40 | IU/ml | Injekční suspenze | 96/1207/97-C |
Caniphedrin | 20 | mg | Tableta | 96/055/21-C |
Caniphedrin | 50 | mg | Tableta | 96/056/21-C |
